Vous êtes ici :
Grâce à des millions de réservations de vols en 2011, eDreams a pu présenter les noms des 50 compagnies aériennes opérant des vols à courte distance les moins chers au monde.

La compagnie aérienne vietnamienne Jetstar Pacific (BL) gagne la course au vol pas cher à niveau mondial.
La compagnie aérienne vietnamienne Jetstar Pacific (BL) gagne la course au vol pas cher à niveau mondial. La candidate britannique Monarch (ZB) arrive en deuxième position, alors que la compagnie roumaine Blue Air est classée troisième. C’est seulement à la septième position qu’on trouve une compagnie africaine à savoir la compagnie sud africaine Mango.
Par ailleurs, il convient de noter que le top 50 est largement dominé par des compagnies aériennes d’Afrique du Nord et du Moyen Orient. La liste ci-dessous en montre les résultats en détails et servira de guide aux voyageurs dans la recherche d’un vol pas cher. Le tableau ci-dessous détaile le classement individuel. Jetez-y un œil pour découvrir si votre compagnie aérienne préférée est parmi les moins chères.
Pour ces voyageurs qui ont réservé avec des compagnies “low cost” en se demandant s’ils ont fait une bonne affaire, ou pour ceux qui se demandent si sacrifier le service garantit une économie, voilà une preuve que les “low cost” sont comme le nom l’indique en anglais : à bas coût. Les 14 premières compagnies dans la liste sont des opérateurs de vols “low cost”, une confirmation réconfortante pour les voyageurs.
| Code | Compagnie Aérienne | Pays | Prix (Euros) Par 100 Milles |
|
| #1 | BL | Jetstar Pacific | Vietnam | 8,55 |
| #2 | ZB | Monarch | Grande-Bretagne | 9,61 |
| #3 | 0B | Blue Air | Roumanie | 10,43 |
| #4 | G9 | Air Arabia | Emirats arabes unis | 10,71 |
| #5 | 3K | Jetstar Asia | Singapour | 10,91 |
| #6 | FR | Ryanair | Irlande | 10,95 |
| #7 | JE | Mango | Afrique du Sud | 11,01 |
| #8 | BY | Thomsom Airways | Grande-Bretagne | 11,67 |
| #9 | X3 | TUIfly | Allemagne | 11,77 |
| #10 | 3O | Air Arabia Maroc | Maroc | 11,92 |
| #11 | TR | Tiger Airways | Australie | 12,02 |
| #12 | HV | Transavia | Pays-Bas | 12,25 |
| #13 | W6 | Wizzair | Hongrie | 12,78 |
| #14 | 8J | Jet4You | Maroc | 13,04 |
| #15 | E3 | Eagles Airlines | Italie | 13,35 |
| #16 | KU | Kuwait Airways | Koweït | 13,37 |
| #17 | JQ | Jetstar Airways | Australie | 13,48 |
| #18 | U2 | Easyjet | Grande-Bretagne | 13,49 |
| #19 | DY | Norwegian | Norvège | 14,63 |
| #20 | AP | Air One | Italie | 14,84 |
| #21 | S4 | Sata International | Portugal | 14,91 |
| #22 | QS | Smart Wings | Republique Tchèque | 15,00 |
| #23 | F9 | Frontier Airlines | Etats-Unis | 15,24 |
| #24 | ZI | Aigle Azur | France | 15,48 |
| #25 | TP | TAP Portugal | Portugal | 15,52 |
| #26 | MN | Comair | Afrique du Sud | 15,75 |
| #27 | IV | Wind Jet | Italie | 15,76 |
| #28 | VY | Vueling | Espagne | 16,25 |
| #29 | HG | Niki | Autriche | 16,66 |
| #30 | LA | LAN | Chili | 16,70 |
| #31 | LS | Jet2 | Grande-Bretagne | 17,08 |
| #32 | XW | Sky Express | Russie | 17,28 |
| #33 | EI | Aer Lingus | Irlande | 17,41 |
| #34 | U6 | Ural Airlines | Russie | 17,44 |
| #35 | SE | XL Airways | France | 17,48 |
| #36 | FB | Bulgaria Air | Bulgarie | 17,53 |
| #37 | PZ | TAM | Paraguay | 17,76 |
| #38 | WW | Bmibaby | Grande-Bretagne | 17,77 |
| #39 | KL | KLM | Pays-Bas | 17,97 |
| #40 | S2 | Jet Lite | Inde | 18,19 |
| #41 | PC | Air Fiji | Fiji | 18,30 |
| #42 | SN | Brussels Airlines | Belgique | 18,42 |
| #43 | KF | Blue1 | Finlande | 18,43 |
| #44 | JK | Spanair | Espagne | 18,46 |
| #45 | UX | Air Europa | Espagne | 18,51 |
| #46 | IB | Iberia | Espagne | 18,57 |
| #47 | LV | Albanian Airlines | Albanie | 18,62 |
| #48 | AT | Royal Air Maroc | Maroc | 18,79 |
| #49 | UN | Transaero Airlines | Russie | 18,88 |
| #50 | OK | CZECH AIRLINES | République Tchèque | 19,00 |
Note: